成形機
号機 | メーカー | 機種 | 型締力(ton) | タイバー間隔(mm) | 最小型厚(mm) | 最大型厚(mm) |
1 | ファナック | α-s50iA | 50 | 360×320 | 150 | 450 |
2 | ファナック | α-s50iA | 50 | 360×320 | 150 | 450 |
3 | ファナック | α-s100iA | 100 | 460×410 | 150 | 450 |
4 | ニイガタ | MD100Xi27 | 100 | 410×410 | 200 | 450 |
5 | ニイガタ | MD100Xi27 | 100 | 410×410 | 200 | 450 |
6 | ソディック | LA100 | 100 | 460×420 | 250 | 550 |
7 | ソディック | LA100 | 100 | 460×420 | 250 | 650 |
8 | 東洋機械金属 | Si100-6 | 100 | 560×560 | 200 | 550 |
9 | 東洋機械金属 | Si230Ⅲ | 230 | 610×610 | 250 | 580 |
10 | 東洋機械金属 | Si230Ⅲ | 230 | 610×610 | 250 | 580 |
11 | ファナック | α-s100iA | 100 | 460×410 | 150 | 450 |
12 | ファナック | α-S50iA | 50 | 360×320 | 210 | 410 |
13 | ファナック | α-s50iA | 50 | 360×320 | 210 | 410 |
14 | 東洋機械金属 | Si100-6 | 100 | 460×460 | 150 | 510 |
15 | 東洋機械金属 | TM100G2 | 100 | 410×410 | 150 | 430 |
16 | 日本製鋼所 | J100ADS-180U | 100 | 460×460 | 150 | 550 |
17 | 東洋機械金属 | Si50G | 50 | 446×446 | 152 | 320 |
18 | ファナック | α-s130iA | 130 | 530×530 | 200 | 570 |
成形機
硬質塩ビ成形機
号機 | メーカー | 機種 | 型締力(ton) | タイバー間隔(mm) | 最小型厚(mm) | 最大型厚(mm) |
1 | 東洋機械金属 | Si-450-6S | 450 | 870×870 | 350 | 800 |
2 | カワグチ | KM-360B2 | 360 | 760×760 | 300 | 670 |
3 | 東洋機械金属 | TM-280HW | 280 | 730×730 | 200 | 550 |
4 | カワグチ | KX-280B2 | 280 | 660×660 | 290 | 620 |
5 | 東洋機械金属 | Si-280-6S | 280 | 730×730 | 300 | 650 |
6 | 東洋機械金属 | Si-230-6 | 230 | 610×610 | 250 | 680 |
7 | 日鋼 | J-220E2 | 220 | 580×580 | 230 | 500 |
8 | 東洋機械金属 | Si-230-6 | 230 | 610×610 | 250 | 680 |
9 | 東洋機械金属 | Si-180-S | 180 | 560×560 | 200 | 600 |
10 | 東洋機械金属 | Si-180-S | 180 | 560×560 | 200 | 600 |
検査設備
①画像測定器
②拡大鏡
③三次元測定器
④ハイトゲージ